<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Bug</title>
	<atom:link href="http://blog.asso-bug.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.asso-bug.org</link>
	<description>Le blog de l&#039;association BUG - Rennes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 11:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Apéruche VizThink : datajournalisme et outils de visualisation par Visualisation &#124; Pearltrees</title>
		<link>http://blog.asso-bug.org/la-ruche/aperuche/aperuche-vizthink-datajournalisme-et-outils-de-visualisation/comment-page-1/#comment-8149</link>
		<dc:creator>Visualisation &#124; Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.asso-bug.org/?p=868#comment-8149</guid>
		<description>[...] En introduction, Philippe Mc Clenahan présente le projet VizThink français, dont dont il fut l’initiateur à Rennes, lancé dans le cadre des apéruches en 2010. Aujourd’hui, des communautés se créent à Paris, Lille, Toulouse et Aix en Provence, chacune avec ses spécificités. Alors que Rennes est très orienté infographie et data-visualisation, Toulouse est plus tournée vers le « design thinking ». A Aix en Provence, Philippe Mc Clenahan envisage de travailler avec des chorégraphes en danse contemporaine, spécialistes du sketching : chacune de leur chorégraphie étant d’abord posée sur le papier, mise en image plutôt qu’en mots. VizThink est une communauté informelle, sans statut associatif, non-commerciale, l’idée est d’échanger et de réunir des participants motivés par la réflexion sur cette forme innovante de « pensée par l’image » qu’est le VizThink.  Apéruche VizThink : datajournalisme et outils de visualisation &#124; Le blog de l&#039;association BUG – R... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En introduction, Philippe Mc Clenahan présente le projet VizThink français, dont dont il fut l’initiateur à Rennes, lancé dans le cadre des apéruches en 2010. Aujourd’hui, des communautés se créent à Paris, Lille, Toulouse et Aix en Provence, chacune avec ses spécificités. Alors que Rennes est très orienté infographie et data-visualisation, Toulouse est plus tournée vers le « design thinking ». A Aix en Provence, Philippe Mc Clenahan envisage de travailler avec des chorégraphes en danse contemporaine, spécialistes du sketching : chacune de leur chorégraphie étant d’abord posée sur le papier, mise en image plutôt qu’en mots. VizThink est une communauté informelle, sans statut associatif, non-commerciale, l’idée est d’échanger et de réunir des participants motivés par la réflexion sur cette forme innovante de « pensée par l’image » qu’est le VizThink.  Apéruche VizThink : datajournalisme et outils de visualisation | Le blog de l&#39;association BUG – R&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Vizthink Rennes, penser visuel pour mieux comprendre par Apéruche VizThink : datajournalisme et outils de visualisation &#124; Le blog de l&#39;association BUG &#8211; Rennes</title>
		<link>http://blog.asso-bug.org/la-ruche/aperuche/vizthink-rennes-penser-visuel-pour-mieux-comprendre/comment-page-1/#comment-8136</link>
		<dc:creator>Apéruche VizThink : datajournalisme et outils de visualisation &#124; Le blog de l&#39;association BUG &#8211; Rennes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:48:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.asso-bug.org/?p=368#comment-8136</guid>
		<description>[...] Mc Clenahan présente le projet VizThink français, dont dont il fut l&#8217;initiateur à Rennes, lancé dans le cadre des apéruches en 2010. Aujourd’hui, des communautés se créent à Paris, Lille, Toulouse et Aix en Provence, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mc Clenahan présente le projet VizThink français, dont dont il fut l&#8217;initiateur à Rennes, lancé dans le cadre des apéruches en 2010. Aujourd’hui, des communautés se créent à Paris, Lille, Toulouse et Aix en Provence, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur [Apéruche] Afrique et TIC : de la bidouille à l&#8217;innovation par Apéruche VizThink : datajournalisme et outils de visualisation &#124; Le blog de l&#39;association BUG &#8211; Rennes</title>
		<link>http://blog.asso-bug.org/la-ruche/aperuche/afrique-et-tic-de-la-bidouille-a-linnovation/comment-page-1/#comment-8135</link>
		<dc:creator>Apéruche VizThink : datajournalisme et outils de visualisation &#124; Le blog de l&#39;association BUG &#8211; Rennes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.asso-bug.org/?p=510#comment-8135</guid>
		<description>[...] à des nouveaux projets : Jean Abbiateci est de ceux là. Celui que l’on avait déjà invité pour nous présenter son webdoc Africascopie, était cette fois convié pour ses travaux de datajournalisme, visibles sur le site [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] à des nouveaux projets : Jean Abbiateci est de ceux là. Celui que l’on avait déjà invité pour nous présenter son webdoc Africascopie, était cette fois convié pour ses travaux de datajournalisme, visibles sur le site [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Vizthink Rennes, penser visuel pour mieux comprendre par Apéruche VizThink : datajournalisme et visualisation &#124; Le blog de l&#39;association BUG &#8211; Rennes</title>
		<link>http://blog.asso-bug.org/la-ruche/aperuche/vizthink-rennes-penser-visuel-pour-mieux-comprendre/comment-page-1/#comment-8134</link>
		<dc:creator>Apéruche VizThink : datajournalisme et visualisation &#124; Le blog de l&#39;association BUG &#8211; Rennes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.asso-bug.org/?p=368#comment-8134</guid>
		<description>[...] Mc Clenahan présente le projet VizThink français, dont dont il fut l&#8217;initiateur à Rennes, lancé dans le cadre des apéruches en 2010. Aujourd’hui, des communautés se créent à Paris, Lille, Toulouse et Aix en Provence, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mc Clenahan présente le projet VizThink français, dont dont il fut l&#8217;initiateur à Rennes, lancé dans le cadre des apéruches en 2010. Aujourd’hui, des communautés se créent à Paris, Lille, Toulouse et Aix en Provence, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Atelier : visualisons la donnée financière associative par Visualisations Citoyennes &#124; Pearltrees</title>
		<link>http://blog.asso-bug.org/realisations/atelier-visualisons-la-donnee-financiere-associative/comment-page-1/#comment-8124</link>
		<dc:creator>Visualisations Citoyennes &#124; Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.asso-bug.org/?p=668#comment-8124</guid>
		<description>[...] Atelier : visualisons la donnée financière associative &#124; Le blog de l&#039;association BUG – Rennes Jeudi 29 et vendredi 30 juin, Bug participe à l’atelier co-conception « visualisons l’information rennaise » à La Cantine Numérique Rennaise , animé par Christophe Cariou ( Everydatalab ). L’objectif de ces deux journées est de réfléchir, expérimenter et réaliser des valorisations possibles des données libérées par Rennes Métropole sous la forme de visualisations d’informations. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Atelier : visualisons la donnée financière associative | Le blog de l&#39;association BUG – Rennes Jeudi 29 et vendredi 30 juin, Bug participe à l’atelier co-conception « visualisons l’information rennaise » à La Cantine Numérique Rennaise , animé par Christophe Cariou ( Everydatalab ). L’objectif de ces deux journées est de réfléchir, expérimenter et réaliser des valorisations possibles des données libérées par Rennes Métropole sous la forme de visualisations d’informations. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Atelier : visualisons la donnée financière associative par Compte-rendu de la rencontre du 18 janvier &#171; Open Data Rennes</title>
		<link>http://blog.asso-bug.org/realisations/atelier-visualisons-la-donnee-financiere-associative/comment-page-1/#comment-7995</link>
		<dc:creator>Compte-rendu de la rencontre du 18 janvier &#171; Open Data Rennes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.asso-bug.org/?p=668#comment-7995</guid>
		<description>[...] Nous sommes revenus rapidement sur l&#8217;atelier de visualisation des données, organisé en juin 2011 à la Cantine par Everydatalab. Tous les projets lancés sont visibles sur le site Visualisons Rennes, l&#8217;association Bug a également rédigé un compte-rendu de cet atelier. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nous sommes revenus rapidement sur l&#8217;atelier de visualisation des données, organisé en juin 2011 à la Cantine par Everydatalab. Tous les projets lancés sont visibles sur le site Visualisons Rennes, l&#8217;association Bug a également rédigé un compte-rendu de cet atelier. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Consommation collaborative : nouveaux usages, nouveaux business par ElsaC</title>
		<link>http://blog.asso-bug.org/actu-du-web/consommation-collaborative-nouveaux-usages-nouveaux-business/comment-page-1/#comment-7703</link>
		<dc:creator>ElsaC</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 19:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.asso-bug.org/?p=759#comment-7703</guid>
		<description>On peut citer également www.yakasaider.fr qui permet l&#039;échange de services entre particuliers.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On peut citer également <a href="http://www.yakasaider.fr" rel="nofollow">http://www.yakasaider.fr</a> qui permet l&#8217;échange de services entre particuliers.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Consommez qu&#8217;ils disaient par &#171;&#160;Upcycle&#160;&#187; le ! &#124; Le blog de l&#39;association BUG &#8211; Rennes</title>
		<link>http://blog.asso-bug.org/actu-du-web/consommez-quils-disaient/comment-page-1/#comment-7121</link>
		<dc:creator>&#171;&#160;Upcycle&#160;&#187; le ! &#124; Le blog de l&#39;association BUG &#8211; Rennes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 16:28:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.asso-bug.org/?p=442#comment-7121</guid>
		<description>[...] un post de ce blog, nous citions Rachel Botsman qui souhaitait que la consommation collaboration devienne le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un post de ce blog, nous citions Rachel Botsman qui souhaitait que la consommation collaboration devienne le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Avatars et Cie, un tour d&#8217;horizon par Retour sur &#171;&#160;AVATARS &#38; CIE&#160; &#171; SINGULAR</title>
		<link>http://blog.asso-bug.org/avatars-et-cie/avatars-et-cie-un-tour-d-horizon/comment-page-1/#comment-6854</link>
		<dc:creator>Retour sur &#171;&#160;AVATARS &#38; CIE&#160; &#171; SINGULAR</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 13:49:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.asso-bug.org/?p=775#comment-6854</guid>
		<description>[...] « Du 2 au 5 novembre 2011, le hall de l’Antipode accueillait des installations numériques, cinq rendez-vous étaient programmés : une rencontre professionnelle, deux jeux urbains, une projection de documentaire et une soirée clubbing. Au total, plus de 1000 personnes ont assisté ou participé à l’une ou l’autre des propositions. » (Régis Chatellier, de BUG, sur le blog de BUG) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] « Du 2 au 5 novembre 2011, le hall de l’Antipode accueillait des installations numériques, cinq rendez-vous étaient programmés : une rencontre professionnelle, deux jeux urbains, une projection de documentaire et une soirée clubbing. Au total, plus de 1000 personnes ont assisté ou participé à l’une ou l’autre des propositions. » (Régis Chatellier, de BUG, sur le blog de BUG) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur [Avatars et Cie] Pierre Avril revient sur la rencontre professionnelle par Veille Antic</title>
		<link>http://blog.asso-bug.org/avatars-et-cie/pierre-avril-revient-sur-la-rencontre-professionnelle-avatars-et-cie/comment-page-1/#comment-6791</link>
		<dc:creator>Veille Antic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:32:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.asso-bug.org/?p=797#comment-6791</guid>
		<description>[...] [Avatars et Cie] Pierre Avril revient sur la rencontre professionnelle &#124; Le blog de l&#8217;associat... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [Avatars et Cie] Pierre Avril revient sur la rencontre professionnelle | Le blog de l&#8217;associat&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
